loader
22.10.2020 08:02

Horário de inverno e alteração no cronograma de negociações

Alterações no cronograma de negociações por causa do horário de inverno


Caros Clientes e Parceiros!

Lembramos que em 25 de outubro de 2020 ocorre a mudança para o horário de inverno nos países da Europa, uma semana depois, em 1 de novembro de 2020, ocorre a mudança para o horário de inverno nos EUA. Portanto, o cronograma de negociações de instrumentos financeiros será alterado. Por favor, considere essas informações ao fazer transações com contratos de câmbio.

CRONOGRAMA DE NEGOCIAÇÕES A PARTIR DE 26.10.2020, HORÁRIO (EET*) CRONOGRAMA DE NEGOCIAÇÕES A PARTIR DE 02.11.2020, HORÁRIO (EET*)
Forex 00:05-22:55, intervalo 22:55-23:05 00:05-23:55, intervalo 23:55-00:05
Metals 00:05-22:55, intervalo 22:55-00:05 01:05-23:55, intervalo 23:55-01:05
XTIUSD (WTI Crude Oil) 00:05-22:55, ntervalo 22:55-00:05 01:05-23:55, ntervalo 23:55-01:05
XBRUSD (Brent Crude Oil) 02:05-22:55, ntervalo 22:55-02:05 03:05-23:55, ntervalo 23:55-03:05
XNGUSD (US Natural Gas) 00:05-22:55, ntervalo 22:55-00:05 01:05-23:55, ntervalo 23:55-01:05
ASX200, NIKK225, CAC40,FTSE100, NQ100, SPX500, STOXX50 00:30-22:00, ntervalo 22:00-00:30 01:30-23:00, ntervalo 23:00-01:30
DAX30 09:30-22:30, ntervalo 22:30-09:30 09:30-22:30, ntervalo 22:30-09:30
HSI50 07:00-18:30, ntervalo 18:30-07:00 07:00-18:30, ntervalo 18:30-07:00
IBEX35 09:30-20:30, ntervalo 20:30-09:30 09:30-20:30, ntervalo 20:30-09:30
Cryptocurrency CFDs 00:00-23:00, ntervalo 23:00-00:00 01:00-23:59, ntervalo 00:00-01:00

* EET (Eastern European Time) — horário de servidores MT4/5.

Na sexta-feira, 30 de outubro de 2020, as negociações serão fechados às 22:55 (EET, horário do servidor de negociação).

Atenciosamente,
A equipe de xChief