Exigences de la marge
L'effet de levier dépend du groupe Equity et Contracts du compte.
| Capitaux propres totaux du compte (USD) | GROUPE DES CONTRATS | LEVIER MAXIMAL * |
| 0 – 2 999 | Forex | 1:1000 |
| Les métaux | 1:500 | |
| Marchandises | 1:50 | |
| Index | 1:50 | |
| Actions | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 3 000 – 19 999 | Forex | 1:500 |
| Les métaux | 1:250 | |
| Marchandises | 1:50 | |
| Index | 1:50 | |
| Actions | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 20 000 – 49 999 | Forex | 1:200 |
| Les métaux | 1:125 | |
| Marchandises | 1:50 | |
| Index | 1:50 | |
| Actions | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 50 000 – 99 999 | Forex | 1:100 |
| Les métaux | 1:50 | |
| Marchandises | 1:25 | |
| Index | 1:25 | |
| Actions | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 100 000 or more | Forex | 1:40 |
| Les métaux | 1:25 | |
| Marchandises | 1:10 | |
| Index | 1:10 | |
| Actions | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 |
Le levier maximal est déterminé en fonction du montant total des capitaux propres de l’ensemble des comptes de trading rattachés à un même client.