ब्याज दरें
Country
			Current Rate
			Previous Rate
			Last Change
		
					अमेरिका				
									 ब्राज़िल
 ब्राज़िल						15.00 %
						14.75 %
						18.06.2025, 22:00 (GMT)
					 कनाडा
 कनाडा						2.25 %
						2.50 %
						29.10.2025, 14:00 (GMT)
					 चिली
 चिली						4.75 %
						5.00 %
						29.07.2025, 22:00 (GMT)
					 कोलम्बिया
 कोलम्बिया						9.25 %
						9.50 %
						20.04.2025, 22:00 (GMT)
					 मेक्सिको
 मेक्सिको						7.50 %
						7.75 %
						25.09.2025, 19:00 (GMT)
					 अमेरीका
 अमेरीका						4.00 %
						4.25 %
						29.10.2025, 18:00 (GMT)
					
					यूरोप				
									 चेक गणतंत्र
 चेक गणतंत्र						3.50 %
						3.75 %
						07.05.2025, 13:00 (GMT)
					 डेनमार्क
 डेनमार्क						1.85 %
						2.00 %
						22.04.2025, 13:00 (GMT)
					 यूरोजोन
 यूरोजोन						2.15 %
						2.40 %
						05.06.2025, 12:15 (GMT)
					 हंगरी
 हंगरी						6.50 %
						6.75 %
						24.09.2024, 12:00 (GMT)
					 आइसलैंड
 आइसलैंड						7.50 %
						7.75 %
						21.05.2025, 09:00 (GMT)
					 नॉर्वे
 नॉर्वे						4.00 %
						4.25 %
						18.09.2025, 09:00 (GMT)
					 पोलैंड
 पोलैंड						4.50 %
						4.75 %
						08.10.2025, 12:00 (GMT)
					 रोमानिया
 रोमानिया						6.50 %
						6.75 %
						07.08.2024, 12:00 (GMT)
					 स्वीडन
 स्वीडन						1.75 %
						2.00 %
						23.09.2025, 08:30 (GMT)
					 स्विट्जरलैंड
 स्विट्जरलैंड						0.00 %
						0.25 %
						19.06.2025, 08:30 (GMT)
					 यूनाइटेड किंगडम
 यूनाइटेड किंगडम						4.00 %
						4.25 %
						07.08.2025, 11:00 (GMT)
					
					एशियाई-प्रशांत क्षेत्र				
									 ऑस्ट्रेलिया
 ऑस्ट्रेलिया						3.60 %
						3.85 %
						12.08.2025, 04:30 (GMT)
					 चीन
 चीन						3.00 %
						3.10 %
						20.05.2025, 01:30 (GMT)
					 हॉगकॉग
 हॉगकॉग						4.75 %
						5.00 %
						19.12.2024, 08:30 (GMT)
					 इंडिया (भारत)
 इंडिया (भारत)						5.50 %
						6.00 %
						06.06.2025, 04:30 (GMT)
					 इंडोनेशिया
 इंडोनेशिया						4.75 %
						5.25 %
						22.10.2025, 07:30 (GMT)
					 जापान
 जापान						0.50 %
						0.25 %
						24.01.2025, 03:00 (GMT)
					 न्यूजीलैंड
 न्यूजीलैंड						2.50 %
						3.00 %
						10.09.2025, 02:00 (GMT)
					 कोरिया गणराज्य
 कोरिया गणराज्य						2.50 %
						2.75 %
						29.05.2025, 01:00 (GMT)
					 
     
                 
                 
                 
                 
                 
                