Маржинальные требования
Кредитное плечо для счета зависит от совокупного размера Средств (Equity) на счетах и группы инструментов.
| Общая сумма средств, USD | Группа инструментов | Максимальное плечо * |
| 0 – 2 999 | Валюты | 1:1000 |
| Металлы | 1:500 | |
| Сырье | 1:50 | |
| Индексы | 1:50 | |
| Акции | 1:2 | |
| Криптовалюты | 1:5 | |
| 3 000 – 19 999 | Валюты | 1:500 |
| Металлы | 1:250 | |
| Сырье | 1:50 | |
| Индексы | 1:50 | |
| Акции | 1:2 | |
| Криптовалюты | 1:5 | |
| 20 000 – 49 999 | Валюты | 1:200 |
| Металлы | 1:125 | |
| Сырье | 1:50 | |
| Индексы | 1:50 | |
| Акции | 1:2 | |
| Криптовалюты | 1:5 | |
| 50 000 – 99 999 | Валюты | 1:100 |
| Металлы | 1:50 | |
| Сырье | 1:25 | |
| Индексы | 1:25 | |
| Акции | 1:2 | |
| Криптовалюты | 1:5 | |
| Более 100 000 | Валюты | 1:40 |
| Металлы | 1:25 | |
| Сырье | 1:10 | |
| Индексы | 1:10 | |
| Акции | 1:2 | |
| Криптовалюты | 1:5 |
Максимальное кредитное плечо для каждого счета рассчитывается на основе совокупного размера Средств (Equity) на всех счетах, принадлежащих одному клиенту.